Pulsa, Paket Internet (Data/Kuota/BB) dan PPOB
Dafatar Harga
*TSEL AGEN (TELKOMSEL JABAR)
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
5.000 | S5 | 5.900 | TERSEDIA |
10.000 | S10 | 10.800 | TERSEDIA |
20.000 | S20 | 20.350 | TERSEDIA |
25.000 | S25 | 25.250 | TERSEDIA |
50.000 | S50 | 49.550 | TERSEDIA |
100.000 | S100 | 97.550 | TERSEDIA |
*TSEL AGEN NAS (TELKOMSEL NASIONAL)
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
5.000 | SN5 | 5.950 | TERSEDIA |
10.000 | SN10 | 10.800 | TERSEDIA |
20.000 | SN20 | 20.350 | TERSEDIA |
25.000 | SN25 | 25.300 | TERSEDIA |
50.000 | SN50 | 49.550 | TERSEDIA |
100.000 | SN100 | 97.550 | TERSEDIA |
*TSEL-BLACKBERRY
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
BB SOCIALITA/7HARI | SBB20 | 20.350 | TERSEDIA |
BB LIFESTYLE/30HARI | SBB25 | 25.250 | TERSEDIA |
BB SOCIALITA/30HARI | SBB50 | 49.550 | TERSEDIA |
BB FULL/30HARI | SBB100 | 97.550 | TERSEDIA |
*TSEL-DATA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
20MB/7HARI | SD5 | 5.950 | TERSEDIA |
60MB/7HARI | SD10 | 10.850 | TERSEDIA |
300MB/7HARI | SD20 | 20.350 | TERSEDIA |
400MB/30HARI | SD25 | 25.350 | TERSEDIA |
1,1GB/30HARI | SD50 | 49.550 | TERSEDIA |
3,5GB/30HARI | SD100 | 97.550 | TERSEDIA |
*TSEL-VOICE & SMS
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
SMS 1 HARI | SS1 | 1.350 | TERSEDIA |
SMS 5 HARI | SS5 | 5.350 | TERSEDIA |
20MENIT ALLOPT/1HARI | SV5 | 5.900 | TERSEDIA |
50MENIT ALLOPT/3HARI | SV10 | 10.800 | TERSEDIA |
50MENIT ALLOPT/7HARI | SV20 | 20.350 | TERSEDIA |
50MENIT+200SMS ALLOPT/7HARI | SV25 | 25.250 | TERSEDIA |
250MENIT ALLOPT/30HARI | SV50 | 49.550 | TERSEDIA |
300MENIT+1000SMS ALLOPT/30HARI | SV100 | 97.550 | TERSEDIA |
*XL-AXIS LOKAL (JABAR)
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
5.000 | X5 | 5.850 | TERSEDIA |
10.000 | X10 | 10.850 | TERSEDIA |
25.000 | X25 | 25.100 | TERSEDIA |
50.000 | X50 | 49.900 | TERSEDIA |
100.000 | X100 | 99.650 | TERSEDIA |
*XL-AXIS NASIONAL
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
5.000 | XN5 | 5.850 | TERSEDIA |
10.000 | XN10 | 10.850 | TERSEDIA |
15.000 | XN15 | 15.350 | TERSEDIA |
25.000 | XN25 | 25.100 | TERSEDIA |
30.000 | XN30 | 30.350 | TERSEDIA |
40.000 | XN40 | 40.050 | TERSEDIA |
50.000 | XN50 | 50.000 | TERSEDIA |
100.000 | XN100 | 99.650 | TERSEDIA |
*XL-DATA HOTROD & PAKET BB
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
BB GAUL UNLI & PULSA/7HARI | XBG7 | 20.550 | TERSEDIA |
BB FULL BIS LITE UNLI & PULSA/7HARI | XBF7 | 30.550 | TERSEDIA |
BB GAUL UNLI & PULSA/30HARI | XBG30 | 50.150 | TERSEDIA |
BB FULL BIS LITE UNLI & PULSA/30HARI | XBF30 | 77.650 | TERSEDIA |
800MB | XD1 | 30.550 | TERSEDIA |
1,5GB | XD2 | 48.050 | TERSEDIA |
3GB | XD3 | 57.150 | TERSEDIA |
6GB | XD6 | 95.150 | TERSEDIA |
8GB | XD8 | 123.650 | TERSEDIA |
12GB | XD12 | 171.150 | TERSEDIA |
16GB | XD16 | 209.150 | TERSEDIA |
*XL-DATA XTRA COMBO
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
2GB+3GB(4G)+3GB-YOUTUBE+20-MENIT | XDC5 | 56.200 | TERSEDIA |
4GB+8GB(4G)+4GB-YOUTUBE+40-MENIT | XDC12 | 84.700 | TERSEDIA |
6GB+12GB(4G)+6GB-YOUTUBE+60-MENIT | XDC18 | 122.700 | TERSEDIA |
10GB+20GB(4G)+10GB-YOUTUBE+100-MENIT | XDC30 | 170.200 | TERSEDIA |
14GB+28GB(4G)+14GB-YOUTUBE+140-MENIT | XDC42 | 227.200 | TERSEDIA |
AXIS DATA & PAKET BB
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
1GB | AXD1 | 21.550 | TERSEDIA |
2GB | AXD2 | 28.550 | TERSEDIA |
3GB | AXD3 | 37.050 | TERSEDIA |
5GB | AXD5 | 58.050 | TERSEDIA |
UNLI FUP 1,5GB/30HARI | AXD30 | 31.550 | TERSEDIA |
BB BASIC/30 HARI | ABB30 | 27.550 | TERSEDIA |
BB FUN/30 HARI | ABF30 | 45.250 | TERSEDIA |
BB PRO/30 HARI | ABP30 | 63.250 | TERSEDIA |
BB FUN/90 HARI | ABF90 | 63.550 | TERSEDIA |
AXIS DATA VOUCHER
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
1GB | VAX1 | 14.050 | TERSEDIA |
2GB | VAX2 | 24.050 | TERSEDIA |
3GB | VAX3 | 32.050 | TERSEDIA |
5GB | VAX5 | 45.050 | TERSEDIA |
ISAT AGEN LOKAL (JABAR)
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
5.000 | I5 | 5.850 | TERSEDIA |
10.000 | I10 | 10.850 | TERSEDIA |
25.000 | I25 | 25.250 | TERSEDIA |
50.000 | I50 | 49.550 | TERSEDIA |
100.000 | I100 | 97.550 | TERSEDIA |
ISAT AGEN NAS (NASIONAL)
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
5.000 | IN5 | 5.850 | TERSEDIA |
SMS 300/100 | IS5 | 6.350 | TERSEDIA |
10.000 | IN10 | 10.850 | TERSEDIA |
SMS 600/250 | IS10 | 12.850 | TERSEDIA |
20.000 | IN20 | 20.200 | TERSEDIA |
SMS 2000/500 | I25S | 27.850 | TERSEDIA |
25.000 | IN25 | 25.250 | TERSEDIA |
30.000 | IN30 | 30.250 | TERSEDIA |
50.000 | IN50 | 49.550 | TERSEDIA |
100.000 | IN100 | 97.550 | TERSEDIA |
ISAT-DATA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
3GB+4GB(4G)+13GB(00-06),90HR | ID33 | 49.050 | TERSEDIA |
FREEDOM 8GB | IDF8 | 126.800 | TERSEDIA |
FREEDOM 12GB | IDF12 | 169.300 | TERSEDIA |
XTRA 2GB | IDX2 | 36.550 | TERSEDIA |
XTRA 4GB | IDX4 | 52.550 | TERSEDIA |
XTRA 6GB | IDX6 | 70.550 | TERSEDIA |
BB 30 HARI PROMO | IBP30 | 30.150 | TIDAK |
BB 30 HARI | IBG30 | 54.050 | TERSEDIA |
BB 90 HARI | IBG90 | 80.050 | TERSEDIA |
BB 90 HARI PROMO | IBP90 | 80.150 | TERSEDIA |
EXTRA MINI 10MB,30HR | IMP30 | 1.650 | TERSEDIA |
ISAT-DATA JITU
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
1GB PLUS | ID1 | 30.550 | TERSEDIA |
1GB MINI | IDM1 | 13.650 | TERSEDIA |
2GB MINI | IDM2 | 37.050 | TERSEDIA |
1GB PLUS PROMO | PID1 | 21.050 | TIDAK |
2GB MINI PROMO | PIM2 | 27.550 | TERSEDIA |
1GB MINI ACT SP | SIM1 | 14.150 | TERSEDIA |
ISAT-DATA TAJIR
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
2GB PLUS | ID2 | 38.550 | TERSEDIA |
4GB PLUS | ID4 | 56.050 | TERSEDIA |
5GB PLUS | ID5 | 72.550 | TERSEDIA |
2GB FREEDOM | IDF2 | 47.050 | TERSEDIA |
4GB FREEDOM | IDF4 | 84.300 | TERSEDIA |
2GB PLUS PROMO | PID2 | 33.050 | TIDAK |
PLN PRABAYAR
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
20.000 | P20 | 20.350 | TERSEDIA |
50.000 | P50 | 50.350 | TERSEDIA |
100.000 | P100 | 100.350 | TERSEDIA |
200.000 | P200 | 200.350 | TERSEDIA |
500.000 | P500 | 500.350 | TERSEDIA |
1.000.000 | P1000 | 1.000.350 | TERSEDIA |
SMARTFREN DATA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
300MB/7HR | SFD12 | 12.250 | TERSEDIA |
650MB/7HR | SFD25 | 24.950 | TERSEDIA |
1,75GB/30HR | SFD50 | 49.550 | TERSEDIA |
2GB/30HR | SFD60 | 59.550 | TERSEDIA |
5GB/30HR | SFD100 | 99.050 | TERSEDIA |
SMARTFREN LOKAL (JABAR)
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
5.000 | SF5 | 5.350 | TERSEDIA |
10.000 | SF10 | 10.350 | TERSEDIA |
20.000 | SF20 | 20.300 | TERSEDIA |
25.000 | SF25 | 25.150 | TERSEDIA |
30.000 | SF30 | 30.150 | TERSEDIA |
50.000 | SF50 | 49.900 | TERSEDIA |
60.000 | SF60 | 59.850 | TERSEDIA |
100.000 | SF100 | 99.650 | TERSEDIA |
SMARTFREN NASIONAL
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
5.000 | SFN5 | 5.400 | TERSEDIA |
10.000 | SFN10 | 10.400 | TERSEDIA |
20.000 | SFN20 | 20.300 | TERSEDIA |
25.000 | SFN25 | 25.150 | TERSEDIA |
30.000 | SFN30 | 30.150 | TERSEDIA |
50.000 | SFN50 | 49.900 | TERSEDIA |
60.000 | SFN60 | 59.850 | TERSEDIA |
100.000 | SFN100 | 99.650 | TERSEDIA |
150.000 | SFN150 | 149.400 | TERSEDIA |
200.000 | SFN200 | 199.150 | TERSEDIA |
300.000 | SFN300 | 298.650 | TERSEDIA |
500.000 | SFN500 | 497.650 | TERSEDIA |
TRI
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
1.000 | T1 | 1.250 | TERSEDIA |
2.000 | T2 | 2.250 | TERSEDIA |
3.000 | T3 | 3.250 | TERSEDIA |
4.000 | T4 | 4.250 | TERSEDIA |
5.000 | T5 | 5.250 | TERSEDIA |
10.000 | T10 | 10.150 | TERSEDIA |
15.000 | T15 | 15.100 | TERSEDIA |
20.000 | T20 | 20.050 | TERSEDIA |
25.000 | T25 | 25.000 | TERSEDIA |
30.000 | T30 | 29.950 | TERSEDIA |
50.000 | T50 | 49.900 | TERSEDIA |
100.000 | T100 | 99.550 | TERSEDIA |
TRI DATA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
SP 1GB | TPM1 | 22.150 | TERSEDIA |
SP 2GB | TGM2 | 40.150 | TERSEDIA |
SP 3GB | TGM3 | 52.150 | TERSEDIA |
JANET | TJ | 2.650 | TERSEDIA |
SPBOMS | TBOMS | 2.650 | TERSEDIA |
20MB | TD20M | 2.250 | TERSEDIA |
80MB | TD80M | 5.000 | TERSEDIA |
300MB | TD300M | 9.850 | TERSEDIA |
6GB+12GB(4G)+12GB(WEEKEND) | TCN30 | 67.650 | TERSEDIA |
10GB+20GB(4G)+20GB(WEEKEND) | TCN50 | 99.650 | TERSEDIA |
1GB+1GB(BONUS 4G/7HARI) | TD1G | 18.550 | TERSEDIA |
2GB+4GB(BONUS 4G/7HARI) | TD2G | 34.050 | TERSEDIA |
3GB+6GB(BONUS 4G/7HARI) | TD3G | 47.550 | TERSEDIA |
4GB+8GB(BONUS 4G/15HARI) | TD4G | 58.550 | TERSEDIA |
5GB+10GB(BONUS 4G/15HARI) | TD5G | 77.050 | TERSEDIA |
6GB+12GB(BONUS 4G/30HARI) | TD6G | 86.800 | TERSEDIA |
8GB+16GB(BONUS 4G/30HARI) | TD8G | 116.550 | TERSEDIA |
10GB+20GB(BONUS 4G/30HARI) | TD10G | 139.550 | TERSEDIA |
PAKET TLP 5K | TRV5 | 4.750 | TERSEDIA |
TELPON 120 MNT,30 HARI | TRV15 | 13.850 | TERSEDIA |
PAKET TLP 30K | TRV30 | 27.650 | TERSEDIA |
ACT TRI BM3 | BM3 | 22.550 | TERSEDIA |
FISIK BB 7HARI | TBB7 | 14.550 | TERSEDIA |
TRI VOUCHER
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
VOUCHER BB | VTBB7 | 28.150 | TERSEDIA |
MASA AKTIF PANJANG | VT8 | 8.150 | TERSEDIA |
VOUCHER ++1GB | VTK1 | 20.150 | TERSEDIA |
VOUCHER ++2GB | VTK2 | 35.150 | TERSEDIA |
VOUCHER ++3GB | VTK3 | 47.150 | TERSEDIA |
VOUCHER ++400MB | VTK400 | 39.150 | TERSEDIA |
VOUCHER 1K | VTR1 | 50 | TIDAK |
VOUCHER 5K | VTR5 | 50 | TIDAK |
VOUCHER 10RB | VTR10 | 50 | TIDAK |
V ETOLL
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
25.000 | ETOLL25 | 25.850 | TIDAK |
50.000 | ETOLL50 | 50.850 | TIDAK |
100.000 | ETOLL100 | 100.850 | TIDAK |
150.000 | ETOLL150 | 150.950 | TIDAK |
200.000 | ETOLL200 | 200.950 | TIDAK |
300.000 | ETOLL300 | 50 | TIDAK |
500.000 | ETOLL500 | 50 | TIDAK |
V GOJEK
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
20.000 | GOJEK20 | 21.550 | TERSEDIA |
25.000 | GOJEK25 | 26.550 | TERSEDIA |
30.000 | GOJEK30 | 31.550 | TERSEDIA |
40.000 | GOJEK40 | 41.550 | TERSEDIA |
50.000 | GOJEK50 | 51.550 | TERSEDIA |
75.000 | GOJEK75 | 76.550 | TERSEDIA |
100.000 | GOJEK100 | 101.550 | TERSEDIA |
150.000 | GOJEK150 | 151.550 | TERSEDIA |
250.000 | GOJEK250 | 251.550 | TERSEDIA |
500.000 | GOJEK500 | 501.550 | TERSEDIA |
1000.000 | GOJEK1000 | 1.001.550 | TERSEDIA |
V GRAB
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
10.000 | GRAB10 | 10.150 | TERSEDIA |
20.000 | GRAB20 | 20.150 | TERSEDIA |
25.000 | GRAB25 | 25.150 | TERSEDIA |
40.000 | GRAB40 | 40.150 | TERSEDIA |
50.000 | GRAB50 | 50.150 | TERSEDIA |
100.000 | GRAB100 | 100.150 | TERSEDIA |
150.000 | GRAB150 | 150.150 | TERSEDIA |
200.000 | GRAB200 | 200.150 | TERSEDIA |
300.000 | GRAB300 | 300.150 | TERSEDIA |
500.000 | GRAB500 | 500.150 | TERSEDIA |
VOUCHER GARENA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
10.000 | VGR10 | 9.450 | TERSEDIA |
20.000 | VGR20 | 18.850 | TERSEDIA |
50.000 | VGR50 | 47.050 | TERSEDIA |
100.000 | VGR100 | 94.050 | TERSEDIA |
VOUCHER GEMSCOOL
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
10.000 | VGC10 | 9.650 | TERSEDIA |
20.000 | VGC20 | 19.250 | TERSEDIA |
30.000 | VGC30 | 28.850 | TERSEDIA |
50.000 | VGC50 | 48.050 | TERSEDIA |
100.000 | VGC100 | 96.050 | TERSEDIA |
VOUCHER LYTO
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
10.000 | VLT10 | 9.850 | TERSEDIA |
20.000 | VLT20 | 19.650 | TERSEDIA |
35.000 | VLT35 | 34.350 | TERSEDIA |
65.000 | VLT65 | 63.750 | TERSEDIA |
175.000 | VLT175 | 171.550 | TERSEDIA |
VOUCHER MEGAXUS
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
10.000 | VMG10 | 9.650 | TERSEDIA |
20.000 | VMG20 | 19.250 | TERSEDIA |
50.000 | VMG50 | 48.050 | TERSEDIA |
100.000 | VMG100 | 96.050 | TERSEDIA |
Note : Harga sewaktu-waktu dapat berubah, untuk harga update silahkan cek harga dengan Format : H.KodeProduk.PIN >> kirim ke Center atau silahkan cek di web report
SMS CENTER :
085220092222 085320503222 081320396222 085624173222 08996002222 089677133222 083825965222
TELEGRAM CENTER : QTCenterbot
PIN standar pada sa’at terdaftar 1346. Silahkan untuk merubah PIN standar
- Pengisian Pulsa: Nominal.NomorHP.PIN
- Contoh : 10.081245161718.1346
- Pengisian Nomor & Nominal Sama dalam waktu satu hari: Nominal.NomorHP.2.PIN
- Contoh : 10.081245161718.2.1346
- Cek Saldo : S.PIN
- Contoh : S.1346
- Ganti PIN : GP.PinLama.PinBaru
- Contoh : GP.1346.0168
- Cek Harga : H.KodeProduk.PIN
- Contoh : H.S.1346
- Paralel Nomor HP oleh agen : PAR.HPAgenBaru.PIN
- Contoh : PAR.081234567890.1346
- Ganti No HP : GHP.NoHPBaru.PIN
- Contoh : GHP.081234567890.1346
- Cek 5 Trx Terakhir : Last5.PIN
- Contoh : Last5.1346
- Cek Nomor HP yg Terdaftar : LISTHP
- Hapus Nomor HP yg Terdaftar : DEL.NoHp.PIN
- Paralel Telegram
- Download dan instal aplikasi Telegram Messenger di PlayStore
- Buka aplikasi lalu cari (klik ikon lensa 🔍 ) Center Telegram Server dengan id: @QTCenterbot
- klik START anda akan di respon di berikan ID oleh @QTCenterbot
- Selanjutnya ketik: REGID.IDtelegram.PIN krm ke SMS CENTER dari nomor hp yang terdaftar.
Contoh Balasan ID Telegram yg blm terdaftar: Hai Deni Hendriyana telegram anda blm terdaftar, registrasi dengan cara ketik: REGID.308027xxx.PIN kirim ke sms center dari nomor hp yang terdaftar
- Daftar Downline : DAFTAR.NamaAgen.Alamat.NoHP.PIN
- Contoh : DAFTAR.ABC Cell.Bandung.081234567890.1346
- Set Mark Up : M.KodeAgen.BesarMarkUp.PIN
- Contoh : M.AA0001.100.1346
- Markup adalah Selisih harga ke downline yg akan jadi bonus, Jika tidak dilakukan Markup, maka markup akan di set otomatis oleh sistem sebesar Rp. 100,-/transaksi sukses
- Contoh : M.AA0001.100.1346
- Transfer Saldo Ke Downline : T.NoHPagen.Nominal.PIN
- Contoh : T.081234567890.100000.1346
- Cek Status Trx Pada Hari Berjalan : K.NomorHP yg akan di cek
- Contoh : K.081234567890
- Komplain Transaksi : HELP.Kode.Nomor HP Tujuan.Tgl Transaksi.Keluhan
- Contoh : HELP.20.081234567890.23/03/2010 Pulsa belum masuk
- Transaksi Token PLN Prabayar
Kode P20 P25 P30 P40 P50 P75 P100 utk Produk/Nominal lainnya silahkan cek harga: H.P.PIN Format: Kode.Nomor-Meter.NoHPKonsumen.PIN Contoh: P20.01101234567.081222333444.1234 Nomor meter = 11 angka yg ada di kartu pelanggan SN yang ada di laporan = Token yang di masukan ke KWH meter (Kode Token tidak bisa di pakai ke KWH meter pelanggan lain) Pencantuman No HP bertujuan agar Server mengirimkan SMS angka Token ke HP konsumen dan agen tidak perlu mencatat lagi
- Transaksi Produk Pascabayar :
Cek Tagihan: Cek.Kode.Idpelanggan.PIN Contoh: Cek.PLN.535112294555.1234 Bayar Tagihan: Bayar.Kode.Idpelanggan.PIN Contoh: Bayar.PLN.535112294555.1234
- Transaksi Produk BPJS Kesehatan :
Cek Tagihan: Cek.BPJS.Idpelanggan.PIN Contoh: CEK.BPJS.000123456789.1243 Bayar Tagihan: BAYAR.BPJS.Idpelanggan.PIN Contoh: BAYAR.BPJS.000123456789.1243
Format Pemesanan Deposit : Tiket.Nominal.PIN
Contoh: Tiket.100000.1234
Server akan mengirimkan nominal yg harus di transfer dan Rekening Tujuan. Silahkan melakukan transfer sesuai nominal yg diperintahkan, saldo akan otomatis masuk. Tiket Kadaluarsa selama 60 menit, jika dalam waktu 60 menit belum melakukan pembayaran, maka silahkan untuk request ulang tiket.